Banklara ən az və ən çox əmanət yerləşdirən regionlar - SİYAHI
2025-01-31 19:43:51
Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda regionlar üzrə cəlb olunmuş əmanətlər 14,6 milyard manat təşkil edib.
Bu barədə Trend Mərkəzi Bankdan məlumat əldə edib.
Məlumata əsasən, ölkə üzrə cəlb olunmuş əmanətlərin ən çoxu - 12,9 milyard manatı Bakı iqtisadi rayonunun, ən azı – 433 min manatı isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun payına düşüb.
Dövr ərzində regionlar arasında bankda əmanəti olanların siyahısında Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu ikincidir. Burada yaşayan əhalinin banklarda 525,9 milyon manat pulu var.
Siyahıda üçüncü yerdə isə 230,4 milyon manat əmanət cəlbi ilə Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu qərarlaşıb.
Regionlar üzrə cəlb olunmuş əmanətlərin siyahısını təqdim edirik:
| Regionlar üzrə cəlb olunmuş əmanətlər | ||
| Regionların adı | Cəmi (min manat) | Orta % dərəcəsi |
| Bakı iqtisadi rayonu | 12,954,353 | 4.23% |
| Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 525,908 | 6.06% |
| Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 230,386 | 6.15% |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 139,250 | 5.41% |
| Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 126,429 | 5.43% |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 123,185 | 4.56% |
| Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 127,356 | 5.16% |
| Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 112,373 | 5.73% |
| Qarabağ iqtisadi rayonu | 88,230 | 4.94% |
| Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 68,536 | 4.34% |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 70,965 | 3.96% |
| Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 49,990 | 3.47% |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 44,555 | 5.07% |
| Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | 433 | 2.37% |
| Cəmi | 14,661,949 | 4.37% |
