Azərbaycanda banklar 6 ayda faizlərdən 2,4 milyard manat qazanıblar – Tam siyahı
2025-07-21 16:45:15
Bu ilin ilk yarısında Azərbaycan banklarının faiz gəlirləri 2 milyard 370,8 milyon manat olub.
Hurriyyet.az xəbər verir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bankların faiz gəlirləri 414,8 milyon manat və ya 21,2% artıb.
Azərbaycanda ən çox faiz gəliri əldə edən bank “Kapital Bank” olub.
“Kapital Bank”ın 6 aydakı faiz gəliri 561,6 milyon manat olub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların bu ilin ilk yarısında faiz gəlirləri aşağıdakı kimi olub:
| BANKLAR | Faiz gəlirləri (mln. manat) |
| Kapital Bank | 561.6 |
| ABB | 531.7 |
| PAŞA Bank | 257.6 |
| Bank Respublika | 138.8 |
| AccessBank | 121.3 |
| Unibank KB | 119.3 |
| Xalq Bank | 101.6 |
| Yelo Bank | 83.9 |
| Bank of Baku | 83.6 |
| Azər Türk Bank | 66.2 |
| Rabitəbank | 64.2 |
| TuranBank | 48.6 |
| Expressbank | 39.6 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 34.1 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 23.1 |
| Bank VTB (Azərbaycan) | 21.0 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 18.6 |
| Premium Bank | 18.1 |
| Bank BTB | 16.0 |
| AFB Bank | 10.9 |
| Bank Avrasiya | 8.0 |
| Bank Melli İran Bakı filialı |
2.8 |
